Hlavní navigace
- Hlavní stránka
- Čističky vzduchu do bytu
- Čističky vzduchu do restaurací
- Filtry a příslušenství
- Informace o čističkách vzduchu
- Kontakt
Rychlý a pohodlný nákup po internetu
Veškerý sortiment skladem
Nabídka pouze kvalitních přístrojů
Nákup bez nutnosti registrace
Kamenná prodejna, showroom, servis
Nakupujte u odborníků, kteří rozumí tomu, co prodávají
Nákupní košík
Čistička vzduchu SHARP KC-930EU-W
Čistička vzduchu s technologií plazmaklastrových iontů o vysoké hustotě, funkce zvlhčování a cirkulace vzduchu pro domácí použití. Toto zařízení se doporučuje pro místnost o ploše přibl. 21 m².
prospekt SHARP KC-930EU-W.pdf (477,7 kB)
návod 1 SHARP KC-930EU-W.pdf (3,8 MB)
návod 2 SHARP KC-930EU-W.pdf (6,3 MB)
SHARP KC-930EU-W (White)
Čistička vzduchu s technologií PLASMACLUSTER a funkcí zvlhčování vzduchu
- generátor kladných a záporných iontů o hustotě až 7000 iontů na cm3 pro vyvážené a svěží prostředí v místnosti
- unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu: dvojitý filtrační systém + technologie PLASMACLUSTER + zvlhčení vzduchu
- antimikrobiální HEPA/dezodorizační filtr + předfiltr pro odstranění prachu a pachů
- senzor pachů s indikací v několika krocích
- automatický i manuální provoz
- funkce zvlhčování vzduchu
- integrovaná 2,1 litrová nádržka na vodu s čistícím filtrem
- bílé provedení
Čistička vzduchu s technologií plazmaklastrových iontů o vysoké hustotě, funkce zvlhčování a cirkulace vzduchu pro domácí použití. Toto zařízení se doporučuje pro místnost o ploše přibl. 21 m².
Technická specifikace:
| Generátor iontů PLASMACLUSTER: | ano | |
| Hustota generovaných iontů: | 7000 cm3 | |
| Iontová sprcha: | ne | |
| Senzor: | pachů s indikací | |
| Optimální pro místnost: | 21 m2 | |
| Předfiltr pro hrubší nečistotu: | ano | |
| Dezodorizační filtr: | ano, společný s HEPA filtrem | |
| HEPA filtr: | ano, antimikrobiální | |
| Funkce zvlhčování: | ano | |
| Objem nádržky na vodu: | 2.1 l | |
| Měření vlhkosti vzduchu: | ne | |
| Zvlhčení vzduchu: | 140 / 250 / 350 ml/hod. | |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 3 | |
| Režim automatického provozu: | ano | |
| Režim PYL: | ne | |
| Průtok vzduchu (čištění + zvlhčování): | 60 / 126 / 180 m3/hod | |
| Hlučnost (čištění + zvlhčování): | 22 / 39 / 48 dB | |
| Příkon (čištění + zvlhčování): | 4,5 / 13 / 27 W | |
| Životnost HEPA filtru: | až 2 roky | |
| Životnost zvlhčovacího filtru: | až 1 rok | |
| Šířka: | 375 mm | |
| Hloubka: | 205 mm | |
| Výška: | 535 mm | |
| Hmotnost: | 6 kg |
Obecné
| Systém čištění vzduchu | generátor PCI o vysoké hustotě a ventilátor | |
| Funkce zvlhčování | • | |
| Použitelný prostor podlahy (bez vhlnutí) m2 | 21 | |
| Maximální kapacita proudu vzduchu bez zvlhčení (m3/hod) | 180 | |
| Iontové režimy Plazmacluster | • | |
| Rychlosti větráku | 3 (Max/Střed/Tichý chod) Auto | |
| Obsluha převodníku | • | |
| Nastavitelné mřížky | - | |
| Časovač | - |
Filtry
| Předfiltr | • | |
| Dezodorace | v kombinaci s odstraňováním prachu | |
| Mlhový nebo zvlhčovací filtr | • | |
| Filtr HEPA | • | |
| Filtr živých organismů, HEPA, filtr s aktivním uhlím | až 2 roky | |
| Životnost filtru, mlhového nebo zvlhčovacího | až 1 rok |
Zvlhčování
| Funkce zvlhčování | • | |
| Kapacita nádrže (litry) | 2,1 | |
| Maximální kapacita zvlhčení (ml/hod) | 350 |
Senzor
| Vůně | • | |
| Prach | - | |
| Teplota | - | |
| Vlhkost | - | |
| Senzitivně nastavení | - | |
| Automatický chod na základě sensoru(ů) | • | |
| Dust monitor | - |
Speciální program
| Iontová sprcha (obsahuje dým a pyl) | - | |
| Sentinel | - | |
| Dým | - | |
| Pyl | - |
Display
| Indikátor znamínka | • | |
| Tlačítko ON/OFF displaye | • | |
| Indikační světlo Plazmacluster | • | |
| Indikátor vodní nádrže | - |
Technické specifikace
| Napětí/frekvence | 220-240 V / 50/60 Hz | |
| Napájení v poh. režimu | 0,9 W | |
| Hlučnost v čistícím režimu vysoká / střední / nízká | 48/39/22 | |
| Barva skříňky | Bílá | |
| Hmotnost (kg) | 6,1 | |
| Rozměry (Š x H x V) v cm | 375x205x535 | |
| Kód EAN | 4974019637587 |
Dodávané příslušenství
| Dálkové ovládání | - | |
| Kolekce filtrů | • |