Hlavní navigace
- Hlavní stránka
- Čističky vzduchu do bytu
- Čističky vzduchu do restaurací
- Filtry a příslušenství
- Informace o čističkách vzduchu
- Kontakt
Rychlý a pohodlný nákup po internetu
Veškerý sortiment skladem
Nabídka pouze kvalitních přístrojů
Nákup bez nutnosti registrace
Kamenná prodejna, showroom, servis
Nakupujte u odborníků, kteří rozumí tomu, co prodávají
Nákupní košík
Čistička vzduchu SHARP KC-850E-R
Čistička vzduchu s technologií plazmaklastrových iontů o vysoké hustotě, funkce zvlhčování a cirkulace vzduchu pro domácí použití. Toto zařízení se doporučuje pro místnost o ploše přibl. 38 m².
prospekt SHARP KC-850E-R.pdf (481,5 kB)
návod SHARP KC-850E-R.pdf (5 MB)
SHARP KC-850E-R (Red)
Čistička vzduchu s technologií PLASMACLUSTER a funkcí zvlhčování vzduchu
- generátor kladných a záporných iontů o hustotě až 7000 iontů na cm3 pro vyvážené a svěží prostředí v místnosti
- unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu: trojitý filtrační systém + technologie PLASMACLUSTER + zvlhčení vzduchu
- antimikrobiální HEPA filtr + omyvatelný dezodorizační filtr + předfiltr pro odstranění prachu a pachů
- senzory prachu a pachů s indikací v několika krocích
- automatický i manuální provoz
- funkce zvlhčování vzduchu s indikátorem vlhkosti vzduchu v místnosti a indikací na displeji
- integrovaná 4 litrová nádržka na vodu s čistícím rotačním filtrem
- exkluzivní design předního panelu s krystalovým efektem
Čistička vzduchu s technologií plazmaklastrových iontů o vysoké hustotě, funkce zvlhčování a cirkulace vzduchu pro domácí použití. Toto zařízení se doporučuje pro místnost o ploše přibl. 38 m².
Technická specifikace:
| Generátor iontů PLASMACLUSTER: | ano | |
| Hustota generovaných iontů: | 7000 cm3 | |
| Iontová sprcha: | ano | |
| Senzor: | pachů a prachu s indikací | |
| Optimální pro místnost: | 38 m2 | |
| Předfiltr pro hrubší nečistotu: | ano | |
| Dezodorizační filtr: | ano, omyvatelný | |
| HEPA filtr: | ano, antimikrobiální | |
| Funkce zvlhčování: | ano | |
| Objem nádržky na vodu: | 4 l | |
| Měření vlhkosti vzduchu: | ano, s indikací na displeji | |
| Zvlhčení vzduchu: | 230 / 400 / 600 ml/hod. | |
| Počet rychlostí ventilátoru: | 3 | |
| Režim automatického provozu: | ano | |
| Režim PYL: | ano | |
| Průtok vzduchu (čištění): | 60 / 168 / 306 m3/hod | |
| Průtok vzduchu (čištění + zvlhčování): | 84 / 168 / 288 m3/hod | |
| Hlučnost (čištění): | 15 / 35 / 47 dB | |
| Hlučnost (čištění + zvlhčování): | 22 / 35 / 47 dB | |
| Příkon (čištění): | 3,8 / 11,6 / 41 W | |
| Příkon (čištění + zvlhčování): | 6,8 / 13,5 / 40 W | |
| Životnost HEPA filtru: | až 5 let | |
| Životnost zvlhčovacího filtru: | až 2 roky | |
| Šířka: | 378 mm | |
| Hloubka: | 265 mm | |
| Výška: | 586 mm | |
| Hmotnost: | 9 kg |
Obecné
| Systém čištění vzduchu | generátor PCI o vysoké hustotě a ventilátor | |
| Funkce zvlhčování | • | |
| Použitelný prostor podlahy (bez vhlnutí) m2 | 38 | |
| Maximální kapacita proudu vzduchu bez zvlhčení (m3/hod) | 306 | |
| Iontové režimy Plazmacluster | • | |
| Rychlosti větráku | 3 (Max/Střed/Tichý chod) | |
| Obsluha převodníku | • | |
| Nastavitelné mřížky | - | |
| Časovač | - |
Filtry
| Předfiltr | • | |
| Dezodorace | ano, umyvatelný dezodorizační filtr | |
| Mlhový nebo zvlhčovací filtr | • | |
| Filtr HEPA | • | |
| Filtr živých organismů, HEPA, filtr s aktivním uhlím | až 5 let | |
| Životnost filtru, mlhového nebo zvlhčovacího | až 2 roky |
Zvlhčování
| Funkce zvlhčování | • | |
| Kapacita nádrže (litry) | 4 | |
| Maximální kapacita zvlhčení (ml/hod) | 600 |
Senzor
| Vůně | • | |
| Prach | • | |
| Teplota | • | |
| Vlhkost | • | |
| Senzitivně nastavení | • | |
| Automatický chod na základě sensoru(ů) | • | |
| Dust monitor | • |
Speciální program
| Iontová sprcha (obsahuje dým a pyl) | • | |
| Sentinel | - | |
| Dým | - | |
| Pyl | • |
Display
| Indikátor znamínka | • | |
| Tlačítko ON/OFF displaye | • | |
| Indikační světlo Plazmacluster | • | |
| Indikátor vodní nádrže | • |
Technické specifikace
| Napětí/frekvence | 220-240 V / 50/60 Hz | |
| Napájení v poh. režimu | 0,7 W | |
| Hlučnost v čistícím režimu vysoká / střední / nízká | 47/35/15 | |
| Barva skříňky | Bílá | |
| Hmotnost (kg) | 9,0 | |
| Rozměry (Š x H x V) v cm | 378x265x586 | |
| Kód EAN | 4974019606118 |
Dodávané příslušenství
| Dálkové ovládání | - | |
| Kolekce filtrů | • |