Hlavní navigace
- Hlavní stránka
- Čističky vzduchu do bytu
- Čističky vzduchu do restaurací
- Filtry a příslušenství
- Informace o čističkách vzduchu
- Kontakt
Rychlý a pohodlný nákup po internetu
Veškerý sortiment skladem
Nabídka pouze kvalitních přístrojů
Nákup bez nutnosti registrace
Kamenná prodejna, showroom, servis
Nakupujte u odborníků, kteří rozumí tomu, co prodávají
Nákupní košík
Čistička vzduchu DAIKIN MCK75JVM-K URURU
Zvlhčování a čištění vzduchu v jednom.
Suchý vzduch je zdrojem velkých potíží, zejména v zimním období. Čistička vzduchu zvlhčí vzduch u vás doma a zbaví vás negativích efektů suchého vzduchu. Naplňte prostě čas od času 4 litrovou nádobu a čistička bude zvlhčovat místnost s maximální intenzitou 600 ml vody za hodinu.
Jak funguje zvlhčování?
Voda z nádobky proudí do zásobníku, ve kterém je umístěno čerpací kolo. To svým otáčením zvedá vodu a předává ji na filtr. Vzduch proudící přes filtr se navlhčí a vrací se navlhčený do místnosti.
1. Čerpací kolo zvedá vodu ze sásobníku na filtr
2. Vzduch je přiváděn na filtr
3. Zvlhčený vzduch proudí do místnosti

1 Dětská pojistka a podsvícení
2 Časovač
3 Nastavení vlhkosti
4 Rychlosti ventilátoru
5 Hlavní vypínač
6 Vypínač vlhkost
1 Signalizace znečištění filtru
2 Signalizace dětské pojistky
3 Signalizace poruch
4 Signalizace nastavení časovače
5 Signalizace vlhčení
6 Signalizace automatického provozu
7 Signalizace rychlosí ventilátoru
8 Signalizace chodu turbo - pyly
9 Signalizace voňavých esencí
10 Signalizace senzoru esencí
| Model | MCK75JVM-K | ||||||
| Napájení | 1f/220-240/220-230V/50(60)Hz | ||||||
| Rozměry | vxšxh | mm | 590x395x268 | ||||
| Barva | černá, přední panel stříbrný | ||||||
| Hmotnost | kg | 11 | |||||
| Řežim čištění | Turbo | H | M | L | Tichý | ||
| Příkon | kW | 0,081 | 0,023 | 0,014 | 0,010 | 0,008 | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50 | 38 | 31 | 24 | 16 | |
| Průtok vzduchu | m3/h | 450 | 285 | 180 | 120 | 60 | |
| Řežim zvlhčování | Turbo | H | M | L | Tichý | ||
| Příkon | kW | 0,084 | 0,035 | 0,018 | 0,011 | 0,008 | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50 | 43 | 36 | 26 | 17 | |
| Průtok vzduchu | m3/h | 450 | 330 | 240 | 150 | 60 | |
| Výkon vlhčení | ml/h | 600 | |||||
| Způsob odstraňování prachu | Plazmový ionizátor (elektrostatické zachycování prachu) + elektrostatický prachový filtr | ||||||
| Deodorizace | Metoda | Flash Streamer + fotokatalytický filtr s apatitem titanu + deodorizační katalizátor | |||||
| Deodorizační účinnost (%) | 95 | ||||||
| Regenerační metoda | Flash Streamer aktivuje fotokatalytickou reakci | ||||||
| Způsob odstraňování bakterií | Filtr s biologickými protilátkami + Flash Streamer + fotokatalytický filtr s apatitem titanu | ||||||
| Filtr | Zachycování prachu a deodorizace | Forma | Skládaný filtr | ||||
| Funkce | Deodorizace + dezinfekce + zachycování prachu + odstraňování pomocných látek | ||||||
| Životnost | 1 filtr/1 rok | ||||||
| Filtr s biologickými protilátkami | Novinka | ||||||
| Předřazený filtr | Katechinový předřazený filtr | ||||||
- navod+k+obsluze+mck75jvm-k_cz2-1.pdf (4,6 MB)